Stanislav Zbranek RD KOMEX

Lipovská ul., 790 01 Jeseník; Tel: 584 411 306; Fax: 584 450 210; Mob: 737 241 380, 602 766 380, E-mail: rdkomex@iol.cz


JIŽ 20 LET JSME TU PRO VÁS!

Ceník základových desek

Ceník základových desek v PDF

Informační ceník pro dodávky základových desek na území ČR - Model 2010

Typ Cena zákl. desky
bez DPH  
Cena zákl. desky
vč. 10% DPH
SOLO Z1 215 313 Kč 236 844 Kč
SOLO 79 242 485 Kč 266 734 Kč
SOLO 105 316 720 Kč 348 392 Kč
SOLO 117 351 699 Kč 386 869 Kč
NOVA 673 195 182 Kč  214 700 Kč
NOVA 722 202 485 Kč   222 734 Kč
NOVA 75 217 407 Kč 239 148 Kč
NOVA 77 228 418 Kč  251 260 Kč
NOVA 78 240 865 Kč 264 952 Kč
NOVA 86 233 591 Kč 256 950 Kč
NOVA 97 290 118 Kč 319 130 Kč
NOVA 101 295 100 Kč 324 610 Kč
LARGO 92 264 573 Kč 291 030 Kč
LARGO 107 316 054 Kč 347 659 Kč
LARGO 121 351 966 Kč 387 163 Kč
LARGO 122 381 150 Kč 419 265 Kč
LARGO 147 416 598 Kč 458 258 Kč
DIMENZE 90 252 046 Kč 277 251 Kč
DIMENZE 96 267 525 Kč 294 278 Kč
KUBIS 88 300 682 Kč 330 750 Kč
KUBIS VARIO 359 974 Kč 395 971 Kč
CITY 730 211 114 Kč 232 225 Kč
  • Ceník je platný pro daný rozsah dodávky spodní stavby.
  • Tento ceník platí do vydání ceníku nového, nejdéle však pro smlouvy o dílo s termínem zahájení výstavby domu v 1. čtvrtletí 2011.
  • Při realizaci základové desky firmou RD Rýmařov s.r.o. není možno tuto částku za základovou desku připočítat k ceně za dům pro získání případných slev.

Právo na provádění změn v tomto ceníku si firma RD Rýmařov s.r.o. vyhrazuje!


 
RD KOMEX s.r.o

Lipovská ulice,
790 01 Jeseník

tel: 584 411 306
fax: 584 450 210
mob: 602 766 380
mob: 737 241 380

e-mail: rdkomex@iol.cz